<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Анализ опроса «Кто станет лидером антиоранжевой революции?»</title>
		<description>Обсуждение Анализ опроса «Кто станет лидером антиоранжевой революции?»</description>
		<link>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii</link>
		<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 15:58:17 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://anti-orange.com/component/jcomments/feed/com_content/443" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-780</link>
			<description><![CDATA[Гость, Кирилл и Сталевар хуесосы]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 03:05:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-780</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-693</link>
			<description><![CDATA[Всі всралися! Де лідери? Є тільки одні підори, на жаль з обох боків. Слава Нестору Махно!]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 19:28:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-693</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кирилл написал:</title>
			<link>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-685</link>
			<description><![CDATA[Одесса тоже присоединяется иметь :-)) не расстраивайтесь]]></description>
			<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 19:08:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-685</guid>
		</item>
		<item>
			<title>О. Кивская не позорь Киев своей клиникой</title>
			<link>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-614</link>
			<description><![CDATA[Мы вас имели год назад и дальше будем иметь, не расстраивайтесь, все идет по плану.]]></description>
			<dc:creator>Гость сталевар</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2005 05:41:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-614</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ольга Киевская написал:</title>
			<link>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-211</link>
			<description><![CDATA[Третий опрос будет посвящен именно формам организации оппозиции. Всему свое время. Что же касается анализа, вряд ли возможно проанализировать ответы на вопрос о лидере с точки зрения стремлений не поддерживающего ни одного из них электората. Главное, что этот фактор успешно определили. Это доказывает нужность нашей работы. Остается подумать, каким образом прощупать настроения этих 38% и встроить в партийные программы, чтобы эти люди имели представительство своих интересов в парламенте. Насколько понимаю, мощные общественные движения не зарегистрированы в Минюсте и потому не могут идти на выборы. В этом контексте была бы очень благодарна за формулирование последующих опросов "на прощупывание" и содействие в их анализе.]]></description>
			<dc:creator>Ольга Киевская</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 02:34:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ушли из рассмотрения некоторые вопросы .</title>
			<link>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-210</link>
			<description><![CDATA[движения, не зарегистрированные как политические партии. Важнейшим среди них будет Православие Московского Патриархата. Лидеры в нем Кауров (Одесса) и Лукьяник (Киев). Движение мощное. Безусловно там большое количество избирателей. Палаточные городки Новороссии функционируют благодаря этому движению. И я бы не назвал эти голоса "бесхозными". К сожалению не удалось проверить, какую форму оппозиции предпочитает народ. Лидера (например, Януковича) или "рыцарей круглого стола" с равноправными представителями разных партий. Надеюсь, что следующий опрос будет выяснять именно эти ньюансы. Это тем более важно, что формы организации оппозиции (лидерство или коллегиальность круглого стола) будут предопределять формы будущей государственности Украины. Либо президентская республика, либо европейская парламентская республика.]]></description>
			<dc:creator>Олег Юрин</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2005 20:59:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://anti-orange.com/articles/ukraina-v-borbe/443-analiz-oprosa-kto-stanet-liderom-antioranzhevoj-revolyutsii#comment-210</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
